程力威牌CLW5070JGKD5型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070JGKD5型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8300×2200×3300(mm) |
产品型号: | CLW5070JGKD5 | 批次: | 312 |
底盘型号: | EQ1082GLJ2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7305(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/10(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2110,1250/2110,1070/2110,1280/2110,1450/2110(mm) |
整备质量:(kg) | 7110,7175(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 3000/4305 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1082GLJ2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300,3800,3950,4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1590,1750,1770(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1650(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | ||
其它: | 1.选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装前面板新风格;2.发动机净功率为CY4BK151为102(kW);CY4SK251为112(kW);YC4FA130-50为90(kW);4DX23S-130E5为95.5(kW);3.尺寸参数一一对应;4.选装前置排气管,选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置;ABS型号及厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/东风福利企业公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
仅选用3800轴距底盘改装,该车吊臂前伸/前悬对应关系(mm)为1320/1070,1210/1180,1140/1250,1110/1280,940/1450。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):365。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |