东风国六扫路车可选装配置:
1.可选装垃圾箱自洁功能
2.可选装倒车监控功能
3.可选装前冲、后洒功能
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | |
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | CLW5120TXS6 | |
总质量(Kg) | 11995 | 外形尺寸(mm) | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200×2700 | |
额定载质量(Kg) | 4355,3855 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070 | |
整备质量(Kg) | 7445,7945 | 最高车速(Km/h) | 103 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 轴荷(Kg) | 4350/7645 | |
接近角/离去角(°) | 21/11 | |||
备注 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧面防护为专用装置扫刷代替,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度400mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.此整车长/轴距对应关系为(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.当整备质量为7445kg时,选装轴距为(mm):3600,3800,3950;当整备质量为7945kg,选装轴距为(mm):4050,4100,4400. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 轴距 (mm) | 3800 | |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 | |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2953 2499 2977 4052 3856 3856 2970 | 120 110 125 135 125 125 121 | |
专用性能参数 | ||||
垃圾箱容积( m3 ) | 4(不锈钢材质) | 清水箱容积( m3 ) | 4(不锈钢材质) | |
清扫宽度(mm) | 2800-3200 | 保洁作业速度(km/h) | 15-20 | |
清扫作业速度(km/h) | 3-15 | 最大清扫能力(m2/h) | 48000 | |
抽吸能力 | 密度(g/cm3) | 2.0 | ||
质量(kg) | 1.5 | |||
抽吸粒度(mm) | ≥100 | |||
垃圾厢倾卸角 | ≥45° | 清扫效率 | ≥96% | |
作业噪声(db) | < 88 符合GB7258规定 |
1. 东风多利卡洗扫车采用洗,扫,吸,混合的方式收集垃圾,湿式除尘、电液PLC一键控制,液压倾翻卸料的作业方式对路面进行清扫作业。
2. 采用副发动机专门驱动风机和液压系统,保证行驶过程中能继续工作,保证清扫过程的连续性。
3. 采用“中置两扫盘 +喷雾降尘+中置宽幅吸嘴(内置高压喷杆及两侧高压喷杆)”的结构布局,对泥泞路面有更好的清洁效果,清扫过程中砂石不在飞溅扬尘,此布局便于清扫装置与吸盘的调整与维护,转场作业时整车通过性好。
4. 副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器,可保证副发动机空载启动和停机时与风机的自动脱离,降低了对副发动机的冲击,提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。
5. 扫盘有遇障碍自动避让保护功能和自动复位功能,遇到障碍自动回缩,越过障碍自动回位。
6. 扫盘转速可根据各种不同的清扫工况来调整转速,能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果
7. 采用先进,高效的专用风机和可随路面自动找平的全浮动式吸嘴,清扫效果好,使用寿命长。