程力威牌CLW5250TDYZ5型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5250TDYZ5型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10350,10550,11700×2500×3750(mm) |
产品型号: | CLW5250TDYZ5 | 批次: | 302 |
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 13/12(°) |
额定质量:(kg) | 10820,10755(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1320/3330(mm) |
整备质量:(kg) | 14050(kg) | 最高车速(km/h): | 101(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: | 轴距与外形尺寸长、后悬和离去角参数一一对应。发动机MC07.24-50的净功率为173kW,VIN为LZZABLKD×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLKF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLKJ×××××××××(轴距5700+1350);发动机MC07.28-50和MC07.28-52的净功率为203kW,VIN为LZZABLMD×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLMF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLMJ×××××××××(轴距5700+1350);发动机MC07.31-50和MC07.31-52的净功率为225kW,VIN为LZZABLND×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLNF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLNJ×××××××××(轴距5700+1350);发动机D10.28-50的净功率为204kW,VIN为LZZABLMD×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLMF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLMJ×××××××××(轴距5700+1350);发动机D10.31-50的净功率为226kW,VIN为LZZABLND×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLNF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLNJ×××××××××(轴距5700+1350) ;发动机MC07.34-50和MC07.34-52的净功率为245kW,VIN为LZZABLND×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLNF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLNJ×××××××××(轴距5700+1350)。储气筒可置于车架下方。安装MC07.28-50和MC07.31-50发动机时,选装限速装置,限速80km/h。选装前置排气系统。安装MC07.24-50、MC07.28-50、MC07.31-50、MC07.34-50、MC07.28-52、MC07.31-52、MC07.34-52发动机时,选装限速装置,限速89km/h。该车选装D10.28-50和D10.31-50发动机时,尿素罐和油箱置于车辆右侧,消声器、电瓶置于车辆左侧。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 | 206 228 206 228 176 206 228 248 248 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘安装ABS系统,型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧防护与后防均采用Q235A材质,与副梁焊接链接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽50mm,后下部防护装置离地高度为540mm,后防与车架采用焊接连接.此车罐体容积为:11.29立方米,罐体为椭圆,罐体长为4540mm,长轴为2430mm,短轴为1640mm.整车长度/轴距对应关系为(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.喷雾机型号:LM-100,生产厂家:湖北龙马汽车装备有限公司.选装不同的外形图片. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |