程力威牌CLW5160GXWS5型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160GXWS5型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7970×2480×3200(mm) |
产品型号: | CLW5160GXWS5 | 批次: | 314 |
底盘型号: | SX1160LB1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/9(°) |
额定质量:(kg) | 7040,7105(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1340/2130(mm) |
整备质量:(kg) | 8765(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 5500/10500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1160LB1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1935,2011,1927(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5,10.00-20 | ||
其它: | 装WP6.180E50(发动机最大净功率为128kw)、YC4EG185-50(发动机最大净功率为131kw)发动机时,VIN为LZGCB2G1×××××××××;装WP6.220E50(发动机最大净功率为158kw)发动机时,VIN为LZGCB2J1×××××××××;装WP4.165E50(发动机最大净功率为119kw)发动机时,VIN为LZGCB2F1×××××××××;装WP6.245E50(发动机最大净功率为176kw)发动机时,VIN为LZGCB2K1×××××××××.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V).外形尺寸长=前悬+轴距+后悬(7040=1340+3800+1900;7740=1340+4200+2200;7740=1340+4500+1900;7940=1340+4700+1900;8540=1340+5000+2200).选装同系列驾驶室、导流罩、遮阳罩、保险杠、后视镜.前轴装配盘式制动器;装配限速装置,限速80km/h;排气管前置带防火帽;及危险标识灯.该车适用于改装危险品车辆. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.180E50 WP6.220E50 WP4.165E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 6750 4500 4730 6750 | 132 162 121 136 180 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,随底盘选装驾驶室。 2,罐体有效容积:9.24立方米,罐体尺寸(直段长×直径)为(mm):4300×1700;该车仅选用4500mm轴距。 3,额定载质量与准乘人数对应关系为:7040kg/3人,7105kg/2人。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):500。5,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。6,专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |