程力威牌CLW5070GXEE5型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070GXEE5型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6850,6650,6350×2150×2600(mm) |
产品型号: | CLW5070GXEE5 | 批次: | 314 |
底盘型号: | EQ1070LZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7495(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/15(°) |
额定质量:(kg) | 3490,3555(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/1980,1180/1870(mm) |
整备质量:(kg) | 3810(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2940/4555 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070LZ5DJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300,3600,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1750,1765,1765(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1586,1750,1650(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
其它: | 选装驾驶室,选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格;,ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司;选装前置排气管及盘式制动,选装限速装置,限速80km/h;发动机最大净功率依次为80kW,103kW,后悬1815和1705对应3300轴距,后悬2090和1980对应3600,3800轴距 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 4DX23-140E5 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2982 3857 | 85 105 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、罐体有效容积4.57立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/总容积(立方米)/整车长(mm)的对应关系为:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1700×1150/5.35/6350;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;3、ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4、专用装置:罐体,主要用于用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体;5、随底盘选装驾驶室;6、罐体后部选装后爬梯。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |