程力威牌CLW5070ZYSC5型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070ZYSC5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6590,6350×2050×2570(mm) |
产品型号: | CLW5070ZYSC5 | 批次: | 314 |
底盘型号: | CA1077P40K50L1BE5A84 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/16,21/18(°) |
额定质量:(kg) | 1365(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/2140,1150/1900(mm) |
整备质量:(kg) | 5800(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1077P40K50L1BE5A84 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1510(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1475(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
其它: | 选装同系列新前脸的驾驶室.选装导流罩.选装新结构的导流罩.选装新结构的后部灯具.选装同系列的单排驾驶室.选装不同侧面结构.选装镜子不同安装位置的驾驶室.发动机最大净功率为:WP2.1Q95E50(66kw),4B2-95C50(66kw),WP2.3Q110E50(77kw),4B2-110C50(76kw),CA4DC3-12E5-30(88kw),CA4DB1-11E5(78kw),WP2.3NQ120E50(84kw),WP2.3NQ130E50(92kw).ABS生产厂家/型号:万安科技上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.LFNA7LBA×××××××××,LFNA7LCA×××××××××对应单排驾驶室,LFNA7MBA×××××××××,LFNA7MCA×××××××××对应排半驾驶室.LFNA7LBA×××××××××,LFNA7MBA×××××××××对应发动机WP2.1Q95E50,4B2-95C50,WP2.3Q110E50,4B2-110C50,CA4DB1-11E5;LFNA7LCA×××××××××,LFNA7MCA×××××××××对应发动机CA4DC3-12E5-30,WP2.3NQ120E50,WP2.3NQ130E50.选装排气管前置,选装前盘制动.选装限速装置,限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 | 70 70 80 81 91 88 96 80 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,随底盘选装驾驶室。2,该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车总长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系:6590/2140/16 ,当选择E时,该车总长(mm)/后悬(mm)的对应关系:6350/1900/18。3,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免,专用装置离地高400mm。4,仅采用发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:4B2-95C50/16.38;WP2.1Q95E50/16.18。5,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。6,专用装置:箱体,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |