程力威牌CLW5120ZYSD5型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5120ZYSD5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8110,7860,7710,7460×2500×3400(mm) |
产品型号: | CLW5120ZYSD5 | 批次: | 307 |
底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15,20/16(°) |
额定质量:(kg) | 4300(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/2470,1440/2220(mm) |
整备质量:(kg) | 8000(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4400/8095 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B21 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | ||
其它: | 选装驾驶室,选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩为选装件.装导流罩时底盘高度为3400,选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装驾驶室前围面罩.该底盘可选装排气管前置.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.总长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系如下:1、6440/3650/1440/1350/30;2、7130/3800/1440/1890/18;3、7530/4200/1440/1890/18;4、7830/4500/1440/1890/18;5、8330/4700/1440/2190/13;6、8830/5000/1440/2390/13;7、6360/3650/1430/1280/30;8、7050/3800/1430/1820/18;9、7450/4200/1430/1820/18;10、7750/4500/1430/1820/18;11、8250/4700/1430/2120/13;12、8750/5000/1430/2320/13.发动机ISD180 50,ISD160 50,ISB180 50,EQH180-53,EQH160-53对应的最大净功率(kw)为127,113,128,129,115.该底盘可选装限速装置,限速89km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132 118 132 132 118 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车仅选用3800mm和4200mm轴距底盘。2、该车有五种可选翻转样式,A:翻桶装置(主照片),B:三角斗装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:不带翻桶装置。当选择ABCD时,后悬为2470mm,离去角为15°,该车整车长/轴距的对应关系为(mm):8110/4200, 7710/3800;当选择E时,后悬为2220mm,离去角为16°,该车整车长/轴距的对应关系为(mm):7860/4200, 7460/3800。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在箱体底板上,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度为450mm。4、装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。5、仅采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): ISD180 50/24.29,ISD160 50/23.98,ISB180 50/24.9。6、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫,散装生活垃圾的收集与运输。7、随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |