程力威牌CLW5043XLJN5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5043XLJN5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2450×3050(mm) |
产品型号: | CLW5043XLJN5 | 批次: | 315 |
底盘型号: | NJ1045EFC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4490(kg) | 接近/离去角(° ) | 23.5/13(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 998/1697(mm) |
整备质量:(kg) | 4080(kg) | 最高车速(km/h): | 130(km/h) |
轴荷: | 1610/2880 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1045EFC | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1725(mm) |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1538,1750(mm) | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- |
轮胎规格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
其它: | ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机最大净功率105kW。扩展后轮距、外宽时仅装552901AK;552901AL后视镜。选装不带前雾灯,选装ESP,选装自动变速箱。后悬架选装复合空气悬架。选装后围开口。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车内设有睡具,炊具,桌椅,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;左右侧面以及后部防护为裙边结构,左右侧面距地高度为(mm):350,后部距地高度为(mm):480,故左右侧面防护以及后部防护可豁免;选装外观,选装拓展仓,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |