程力威牌CLW5042XLJN5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5042XLJN5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2320,2430×3000,3050(mm) |
产品型号: | CLW5042XLJN5 | 批次: | 312 |
底盘型号: | NJ1045DFCZ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4480(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1000/1685(mm) |
整备质量:(kg) | 4090(kg) | 最高车速(km/h): | 120(km/h) |
轴荷: | 1650/2830 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1045DFCZ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3310(mm) | 前 轮 距(mm): | 1695(mm) |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1540,1754(mm) | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
其它: | ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。F1CE34818发动机最大净功率105kW。SOFIM8140.43S5发动机最大净功率93kW。该底盘选装限速装置,选装限速装置时,可选最高车速80km/h或100km/h。仅装F1CE34818发动机时可选装195/75R16LT 8PR、195/75R16LT 10PR轮胎。选装后围开口。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 2798 | 107 95 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车内设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施。选装车后部无窗户结构,右侧车门后置,后爬梯,右侧窗户变化,选装车厢左右两侧注水舱门和外接电源舱门,外置沐浴装置,车厢两侧散热格栅;可不装顶置空调;ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司;选装外形尺寸以及后部灯具位置变化。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |