程力威牌CLW5030XLJS5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5030XLJS5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2050,2000×2650,2400,2600,2500(mm) |
产品型号: | CLW5030XLJS5 | 批次: | 315 |
底盘型号: | SH1033E6D5-P | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3200(kg) | 接近/离去角(° ) | 27.2/12(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 942/1583(mm) |
整备质量:(kg) | 2900(kg) | 最高车速(km/h): | 160(km/h) |
轴荷: | 1400/1800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1033E6D5-P | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3470(mm) | 前 轮 距(mm): | 1580(mm) |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1580(mm) | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 245/65R17,245/70R16,255/55R19 | ||
其它: | 选装前围、后围板开孔、ECU限速(最高车速80km/h)、前置式排气管、排气制动装置、具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:ABS9.0,ESP9.0;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为109.3kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC28R150Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2776 | 110 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车内设有睡具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装无顶置空调高度为(mm):2400mm;选装顶部天窗高为(mm):2600mm;不安装顶部天窗高为(mm):2500mm;该选装车宽为(mm):2000mm;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |