程力威牌CLW5040XLJCH5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLJCH5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5630×2165,2100×2950(mm) |
产品型号: | CLW5040XLJCH5 | 批次: | 316 |
底盘型号: | CHM1040GDC33V | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4300(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/14,20/13(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1125/1205,1125/1655(mm) |
整备质量:(kg) | 4105(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 1630/2670 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CHM1040GDC33V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2850,3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1495(mm) | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/5+2,7/5+4 |
轮胎规格: | 6.50R16 8PR,7.00R16 6PR | ||
其它: | ISF2.8s5129T净功率89.7KW;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;选装导流罩,前雾灯,前下视镜 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车行驶途中厢体内不载客,内设:睡具,炊具,换气扇,卫生设施等;选装车前,车后照明灯以及驾驶室顶部行李架,仅在旅居住宿时使用,而非行驶过程中使用;不安装遮阳棚车宽(mm):2100;轴距/后悬对应关系:3300/1205,2850/1655;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护部分专用装置代替,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |