程力威牌CLW5033XLJB5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5033XLJB5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5230,5330,5630,5730×1880,1970×2825,2960(mm) |
产品型号: | CLW5033XLJB5 | 批次: | 315 |
底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2550(kg) | 接近/离去角(° ) | 39/13,39/12(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 605/1555,605/1955(mm) |
整备质量:(kg) | 2140(kg) | 最高车速(km/h): | 115(km/h) |
轴荷: | 1000/1550 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3070,3170(mm) | 前 轮 距(mm): | 1338(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1375,1405,1455(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
其它: | 带OBD.发动机LJ469Q-1AE9最大净功率为61kw.,选装前格栅及雾灯座颜色.选装新前围.4W12M1最大净功率为63kW,发动机DAM15R最大净功率为76.5.该底盘可选装为危险品底盘;作为危险品底盘时:排气管前置,装配前轮盘式制动器,装配限速装置,限制最高车速不超过80km/h,安装ABS,ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;作为普通底盘时:ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1249 1206 1498 | 64 63 82 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车内设卧具,灶具,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居;选装右侧遮阳棚车宽(mm):1970;不安装右侧遮阳棚时车宽(mm):1880; 选装顶置空调时整车高(mm):2960; 轴距(mm):3070时,整车长(mm):5230,选装后部爬梯或自行车架时整车长(mm):5630; 轴距(mm):3170时,整车长(mm):5330,选装后部爬梯或自行车架时整车长(mm):5730;整车长/轴距/后悬关系为(mm): 5230(5630)/3070/1555(1955),5330(5730)/3170/1555(1955);该车随底盘选装前围,ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |