程力威牌CLW5049XLJS5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5049XLJS5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2340,2450×3150,3050(mm) |
产品型号: | CLW5049XLJS5 | 批次: | 314 |
底盘型号: | SH1041A7D5-P | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4100(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/15(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/1280(mm) |
整备质量:(kg) | 3690(kg) | 最高车速(km/h): | 150(km/h) |
轴荷: | 1870/2230 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1041A7D5-P | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3850,3100,4175(mm) | 前 轮 距(mm): | 1734(mm) |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1728,1830(mm) | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2,-/3 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
其它: | 选装铝轮圈,后轮距,不镀铬前水箱面罩,短轴(轴距3100mm),加长轴(轴距4175mm),前围.该车型可以不装前雾灯.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9.发动机最大净功率97.5kW.选装后围开口. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;该车侧后防护为裙边结构,左右侧面以及后部距地高度为(mm):330,故左右侧面防护以及后部防护可豁免;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9,选装外部形状以及后部自行车架。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |